International Call Forwarding
Planet Numbers international routing service enables you to advertise with a UK phone number, and run your business from anywhere.
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Afghanistan | 25 | 120 |
Afghanistan Mobile | 25 | 150 |
Alaska | 1.5 | 30 |
Albania | 25 | 60 |
Albania Mobile | 55 | 90 |
Algeria | 8 | 60 |
Algeria Mobile | 100 | 90 |
Andorra | 3 | 60 |
Andorra Mobile | 30 | 90 |
Angola | 7 | 120 |
Angola Mobile | 10 | 150 |
Anguilla | 25 | 120 |
Anguilla Mobile | 30 | 150 |
Antigua Barbuda | 35 | 60 |
Antigua Barbuda Mobile | 35 | 90 |
Argentina | 5 | 120 |
Argentina Mobile | 18 | 150 |
Armenia | 30 | 120 |
Armenia Mobile | 30 | 150 |
Aruba | 15 | 120 |
Aruba Mobile | 25 | 150 |
Australia | 2 | 60 |
Australia Mobile | 3 | 90 |
AustraliaChristmas Island | 2 | 60 |
Austria | 2.5 | 60 |
Austria Mobile | 4 | 90 |
Azerbaijan | 25 | 60 |
Azerbaijan Mobile | 35 | 90 |
Azores | 1 | 60 |
Azores Mobile | 2 | 90 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Bahamas | 30 | 120 |
Bahamas Mobile | 30 | 120 |
Bahrain | 18 | 120 |
Bahrain Mobile | 18 | 150 |
Bangladesh | 2.5 | 60 |
Bangladesh Mobile | 2 | 90 |
Barbados | 15 | 60 |
Barbados Mobile | 30 | 90 |
Belarus | 45 | 60 |
Belarus Mobile | 45 | 90 |
Belgium | 4 | 60 |
Belgium Mobile | 4 | 90 |
Belize | 30 | 120 |
Belize Mobile | 30 | 150 |
Benin | 35 | 120 |
Benin Mobile | 35 | 150 |
Bermuda | 5 | 60 |
Bermuda Mobile | 4 | 90 |
Bhutan | 7 | 120 |
Bhutan Mobile | 7 | 150 |
Bolivia | 15 | 120 |
Bolivia Mobile | 25 | 150 |
Bonaire | 18 | 120 |
Bosnia and Herzegovina | 25 | 60 |
Bosnia and Herzegovina Mobile | 50 | 90 |
Botswana | 20 | 120 |
Botswana Mobile | 20 | 150 |
Brazil | 1.5 | 30 |
Brazil Mobile | 2.5 | 60 |
Brunei | 5 | 120 |
Brunei Mobile | 5 | 150 |
Bulgaria | 2 | 60 |
Bulgaria Mobile | 4 | 90 |
Burkina Faso | 45 | 120 |
Burkina Faso Mobile | 45 | 150 |
Burundi | 60 | 120 |
Burundi Mobile | 60 | 150 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Cambodia | 8 | 120 |
Cambodia Mobile | 8 | 150 |
Cameroon | 15 | 120 |
Cameroon Mobile | 45 | 150 |
Canada | 1.5 | 30 |
Canada Mobile | 1.5 | 30 |
Cape Verde Islands | 15 | 120 |
Cape Verde Islands Mobile | 35 | 150 |
Cayman Islands | 18 | 120 |
Cayman Islands Mobile | 25 | 150 |
Central African Rep | 55 | 120 |
Central African Rep Mobile | 55 | 120 |
Chad | 70 | 120 |
Chad Mobile | 85 | 120 |
Channel Islands | 7 | 10 |
Channel Islands Mobile | 35 | 150 |
Chile | 2.5 | 120 |
Chile Mobile | 4 | 150 |
China | 30 | 60 |
China Mobile | 30 | 90 |
Cocos Keeling Island | 3 | 60 |
Colombia | 2 | 120 |
Colombia Mobile | 2.5 | 150 |
Comoros | 70 | 120 |
Comoros Mobile | 70 | 150 |
Congo | 65 | 120 |
Congo Dem Rep | 50 | 120 |
Congo Dem Rep Mobile | 50 | 150 |
Congo Mobile | 65 | 150 |
Cook Island Mobile | 90 | 120 |
Cook Islands | 90 | 120 |
Costa Rica | 3 | 120 |
Costa Rica Mobile | 7 | 150 |
Croatia | 2.5 | 60 |
Croatia Mobile | 4 | 90 |
Cuba | 85 | 120 |
Cuba Mobile | 85 | 150 |
Cyprus | 2 | 60 |
Cyprus Mobile | 4 | 90 |
Czech Republic | 2.5 | 60 |
Czech Republic Mobile | 4 | 90 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Denmark | 1.5 | 60 |
Denmark Mobile | 2 | 90 |
Djibouti | 35 | 120 |
Djibouti Mobile | 50 | 150 |
Dominica | 30 | 120 |
Dominica Mobile | 30 | 150 |
Dominican Republic | 6 | 120 |
Dominican Republic Mobile | 7 | 150 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
East Timor | 30 | 120 |
Ecuador | 15 | 120 |
Ecuador Mobile | 30 | 150 |
Egypt | 9 | 120 |
Egypt Mobile | 15 | 150 |
El Salvador | 18 | 120 |
El Salvador Mobile | 20 | 150 |
Equatorial Guinea | 55 | 120 |
Equatorial Guinea Mobile | 50 | 150 |
Eritrea | 30 | 120 |
Eritrea Mobile | 30 | 150 |
Estonia | 2 | 60 |
Estonia Mobile | 4 | 90 |
Ethiopia | 30 | 120 |
Ethiopia Mobile | 30 | 150 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Falkland Islands | 0 | 120 |
Faroe Islands | 7 | 60 |
Faroe Islands Mobile | 12 | 90 |
Fiji | 30 | 120 |
Fiji Mobile | 30 | 150 |
Finland | 6 | 60 |
Finland Mobile | 3 | 90 |
France | 2.5 | 60 |
France Mobile | 4 | 90 |
French Guiana | 2 | 120 |
French Guiana Mobile | 9 | 150 |
French Polynesia | 30 | 120 |
French Polynesia Mobile | 35 | 150 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Gabon | 50 | 120 |
Gabon Mobile | 50 | 150 |
Gambia | 50 | 120 |
Gambia Mobile | 65 | 150 |
Georgia | 35 | 120 |
Georgia Mobile | 35 | 150 |
Germany | 1 | 60 |
Germany Mobile | 2.5 | 90 |
Ghana | 40 | 120 |
Ghana Mobile | 30 | 150 |
Gibraltar | 4 | 60 |
Gibraltar Mobile | 18 | 90 |
Greece | 1.5 | 30 |
Greece Mobile | 2 | 60 |
Greenland | 9 | 120 |
Grenada | 20 | 60 |
Grenada Mobile | 30 | 90 |
Guadeloupe | 3 | 120 |
Guadeloupe Mobile | 12 | 150 |
Guam | 3 | 120 |
Guam Mobile | 3 | 120 |
Guatemala | 18 | 120 |
Guatemala Mobile | 18 | 150 |
Guinea | 60 | 120 |
Guinea Bissau | 70 | 120 |
Guinea Bissau Mobile | 80 | 120 |
Guinea Mobile | 50 | 150 |
Guyana | 30 | 120 |
Guyana Mobile | 30 | 150 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Haiti | 35 | 120 |
Haiti Mobile | 40 | 150 |
Honduras | 20 | 120 |
Honduras Mobile | 25 | 150 |
Hong Kong | 5 | 30 |
Hong Kong Mobile | 5 | 30 |
Hungary | 2.5 | 60 |
Hungary Mobile | 4 | 90 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Iceland | 2.5 | 60 |
Iceland Mobile | 3 | 90 |
India | 2.5 | 60 |
India Mobile | 2 | 90 |
Indonesia | 6 | 120 |
Indonesia Mobile | 5 | 150 |
Iran | 18 | 120 |
Iran Mobile | 20 | 150 |
Iraq | 20 | 120 |
Iraq Mobile | 18 | 150 |
Ireland | 1.5 | 30 |
Ireland Mobile | 2 | 60 |
Israel | 1 | 60 |
Israel Mobile | 1 | 90 |
Italy | 1 | 60 |
Italy Mobile | 4 | 90 |
Ivory Coast | 40 | 120 |
Ivory Coast Mobile | 40 | 150 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Jamaica | 25 | 60 |
Jamaica Mobile | 25 | 90 |
Japan | 2 | 30 |
Japan Mobile | 5 | 60 |
Jordan | 18 | 120 |
Jordan Mobile | 25 | 150 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Kazakhstan | 6 | 120 |
Kazakhstan Mobile | 30 | 150 |
Kenya | 25 | 120 |
Kenya Mobile | 15 | 150 |
Kosovo | 20 | 120 |
Kuwait | 5 | 120 |
Kuwait Mobile | 6 | 150 |
Kyrgyzstan | 25 | 120 |
Kyrgyzstan Mobile | 18 | 150 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Laos | 10 | 120 |
Laos Mobile | 10 | 150 |
Latvia | 4 | 60 |
Latvia Mobile | 4 | 90 |
Lebanon | 12 | 120 |
Lebanon Mobile | 20 | 150 |
Lesotho | 50 | 120 |
Lesotho Mobile | 50 | 150 |
Liberia | 50 | 120 |
Liberia Mobile | 55 | 150 |
Libya | 30 | 60 |
Libya Mobile | 45 | 90 |
Liechtenstein | 8 | 60 |
Liechtenstein Mobile | 8 | 90 |
Lithuania | 4 | 60 |
Lithuania Mobile | 4 | 90 |
Luxembourg | 4 | 60 |
Luxembourg Mobile | 4 | 90 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Macao | 15 | 120 |
Macao Mobile | 12 | 150 |
Macedonia | 25 | 60 |
Macedonia Mobile | 45 | 90 |
Madagascar | 65 | 120 |
Madagascar Mobile | 80 | 150 |
Maderia | 1 | 60 |
Malawi | 45 | 120 |
Malawi Mobile | 60 | 150 |
Malaysia | 2.5 | 60 |
Malaysia Mobile | 4 | 90 |
Maldives | 95 | 120 |
Maldives Mobile | 95 | 150 |
Mali | 45 | 120 |
Mali Mobile | 45 | 150 |
Malta | 4 | 60 |
Malta Mobile | 4 | 90 |
Marshall Islands | 30 | 120 |
Martinique | 3 | 120 |
Martinique Mobile | 9 | 150 |
Mauritania | 65 | 120 |
Mauritania Mobile | 70 | 150 |
Mauritius | 18 | 120 |
Mauritius Mobile | 25 | 150 |
Mayotte | 6 | 120 |
Mayotte Mobile | 20 | 150 |
Mexico | 2 | 30 |
Mexico Mobile | 2.5 | 60 |
Micronesia | 60 | 120 |
Moldova | 40 | 120 |
Moldova Mobile | 40 | 150 |
Monaco | 9 | 60 |
Monaco Mobile | 35 | 90 |
Mongolia | 2.5 | 120 |
Mongolia Mobile | 2.5 | 150 |
Montenegro | 50 | 60 |
Montenegro Mobile | 90 | 90 |
Montserrat | 35 | 120 |
Montserrat Mobile | 35 | 150 |
Morocco | 2 | 60 |
Morocco Mobile | 60 | 90 |
Mozambique | 25 | 120 |
Mozambique Mobile | 25 | 150 |
Myanmar | 20 | 120 |
Myanmar Mobile | 20 | 150 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Namibia | 15 | 120 |
Namibia Mobile | 6 | 150 |
Nauru | 100 | 120 |
Nauru Mobile | 100 | 120 |
Nepal | 18 | 120 |
Nepal Mobile | 18 | 150 |
Netherlands | 1.5 | 60 |
Netherlands Antilles | 18 | 120 |
Netherlands Antilles Mobile | 18 | 150 |
Netherlands Mobile | 2 | 90 |
New Caledonia | 40 | 120 |
New Zealand | 2.5 | 60 |
New Zealand Mobile | 7 | 90 |
Nicaragua | 20 | 120 |
Nicaragua Mobile | 40 | 150 |
Niger | 45 | 120 |
Niger Mobile | 35 | 150 |
Nigeria | 12 | 120 |
Nigeria Mobile | 12 | 150 |
Niue Islands | 85 | 120 |
North Cyprus | 4 | 40 |
North Cyprus Mobile | 25 | 70 |
North Korea | 55 | 120 |
Northern Marianas | 5 | 120 |
Norway | 1 | 60 |
Norway Mobile | 2 | 90 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Oman | 15 | 120 |
Oman Mobile | 25 | 150 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Pakistan | 6 | 60 |
Pakistan Mobile | 6 | 90 |
Palau | 30 | 120 |
Palestine | 25 | 60 |
Palestine Mobile | 25 | 90 |
Panama | 4 | 120 |
Panama Mobile | 5 | 150 |
Papua New Guinea | 55 | 120 |
Papua New Guinea Mobile | 75 | 150 |
Paraguay | 4 | 120 |
Paraguay Mobile | 6 | 150 |
Peru | 1.5 | 120 |
Peru Mobile | 1.5 | 150 |
Philippines | 18 | 120 |
Philippines Mobile | 18 | 150 |
Poland | 2 | 60 |
Poland Mobile | 4 | 90 |
Portugal | 1 | 60 |
Portugal Mobile | 2 | 90 |
Puerto Rico | 1.5 | 60 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Qatar | 20 | 120 |
Qatar Mobile | 20 | 150 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Reunion | 60 | 120 |
Reunion Mobile | 12 | 150 |
Rodrigues | 18 | 120 |
Romania | 1 | 60 |
Romania Mobile | 2 | 90 |
Russia | 2 | 30 |
Russia Mobile | 30 | 60 |
Rwanda | 35 | 120 |
Rwanda Mobile | 35 | 150 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Saipan | 5 | 120 |
Samoa | 55 | 120 |
Samoa American | 6 | 120 |
Samoa American Mobile | 6 | 120 |
Samoa Mobile | 65 | 150 |
San Marino | 3 | 60 |
San Marino Mobile | 25 | 60 |
Sao Tome and Principe Mobile | 70 | 150 |
Saudi Arabia | 12 | 120 |
Saudi Arabia Mobile | 15 | 150 |
Senegal | 40 | 120 |
Senegal Mobile | 50 | 150 |
Serbia | 20 | 60 |
Serbia Mobile | 50 | 90 |
Seychelles | 75 | 120 |
Seychelles Mobile | 75 | 150 |
Sierra Leone | 50 | 120 |
Sierra Leone Mobile | 50 | 150 |
Singapore | 7 | 60 |
Singapore Mobile | 7 | 90 |
Slovakia | 1 | 60 |
Slovakia Mobile | 4 | 90 |
Slovenia | 4 | 60 |
Slovenia Mobile | 5 | 90 |
Somalia | 55 | 120 |
Somalia Mobile | 60 | 150 |
South Africa | 15 | 60 |
South Africa Mobile | 25 | 90 |
South Korea | 2 | 120 |
South Korea Mobile | 2 | 150 |
South Sudan | 50 | 120 |
South Sudan Mobile | 40 | 150 |
Spain | 1 | 60 |
Spain Mobile | 2.5 | 90 |
Sri Lanka | 18 | 120 |
Sri Lanka Mobile | 18 | 150 |
St Kitts and Nevis | 25 | 120 |
St Kitts and Nevis Mobile | 30 | 150 |
St Lucia | 25 | 60 |
St Lucia Mobile | 30 | 90 |
St Pierre and Miquelon | 30 | 120 |
St Pierre and Miquelon Mobile | 55 | 150 |
St Vincent Grenadines | 25 | 120 |
St Vincent Grenadines Mobile | 30 | 150 |
Sudan | 18 | 120 |
Sudan Mobile | 18 | 150 |
Suriname | 25 | 120 |
Suriname Mobile | 35 | 150 |
Swaziland | 12 | 120 |
Swaziland Mobile | 18 | 150 |
Sweden | 1 | 60 |
Sweden Mobile | 2 | 90 |
Switzerland | 4 | 60 |
Switzerland Mobile | 10 | 90 |
Syria | 25 | 120 |
Syria Mobile | 35 | 150 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Taiwan | 3 | 120 |
Taiwan Mobile | 10 | 150 |
Tajikistan | 18 | 120 |
Tajikistan Mobile | 25 | 150 |
Tanzania | 40 | 120 |
Tanzania Mobile | 40 | 150 |
Thailand | 3 | 120 |
Thailand Mobile | 2.5 | 150 |
Togo | 40 | 120 |
Togo Mobile | 35 | 150 |
Tonga | 65 | 120 |
Tonga Mobile | 60 | 150 |
Trinidad and Tobago | 18 | 60 |
Trinidad and Tobago Mobile | 25 | 90 |
Tunisia | 95 | 60 |
Tunisia Mobile | 95 | 90 |
Turkey | 4 | 60 |
Turkey Mobile | 25 | 90 |
Turkmenistan | 12 | 120 |
Turkmenistan Mobile | 12 | 150 |
Turks and Caicos | 25 | 120 |
Turks and Caicos Mobile | 30 | 150 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Uganda | 45 | 120 |
Uganda Mobile | 50 | 150 |
Ukraine | 18 | 60 |
Ukraine Mobile | 30 | 90 |
United Arab Emirates | 18 | 120 |
United Arab Emirates Mobile | 30 | 150 |
Uruguay | 7 | 120 |
Uruguay Mobile | 18 | 150 |
USA | 1.5 | 30 |
USA Mobile | 1.5 | 30 |
Uzbekistan | 12 | 120 |
Uzbekistan Mobile | 12 | 150 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Vanuatu | 80 | 120 |
Vatican City | 1 | 150 |
Venezuela | 4 | 120 |
Venezuela Mobile | 12 | 150 |
Vietnam | 8 | 60 |
Vietnam Mobile | 8 | 90 |
Virgin Islands British | 35 | 120 |
Virgin Islands United States | 4 | 120 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Wallis and Futuna | 50 | 120 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Yemen | 18 | 120 |
Yemen Mobile | 18 | 150 |
Country | Planet Rates (p/min) inc VAT | BT Rates (p/min) inc VAT |
---|---|---|
Zambia | 45 | 120 |
Zambia Mobile | 45 | 150 |
Zimbabwe | 25 | 120 |
Zimbabwe Mobile | 50 | 150 |
Additional Services For Your Chosen Numbers:
Find Out More
To find out more about International Call Forwarding please complete the following or call free on 0800 0886 886 and speak with one of our friendly team.